Resultate Räbenschiessen Wintersingen 2026
Einzelresultate:
| Teilnehmer | Waffe | Punkte |
| Scherrer Remo | 57/03 | 95 |
| Schick Thomas | 57/03 | 91 |
| Roppel Andreas | 57/03 | 91 |
| Baumgartner Heinz | Kar | 88 |
| Scherrer Maja | 57/03 | 87 |
| Heinimann Hans | 57/03 | 86 |
| Brechbühl Fredy | 57/03 | 85 |
| Hunziker Urs | 90 | 85 |
| Heinimann Martin | 57/03 | 83 |
| Oetiker Norman | 90 | 83 |
| Oetiker Marianne | 90 | 79 |
| Roppel Jakob | 57/03 | 78 |
| Bender Dominik | 90 | 75 |
Gruppenresultate:
| Gruppe | Punkte | Rang |
| Rehhag | 434 | 17 |
| Bockmätteli | 423 | 28 |
| von 44 Gruppen |