Resultate GMS Verbandsfinal 2026
Gruppe Kategorie D
| Roppel Andreas | 57/03 | 138 | 138 |
| Scherrer Maja | 57/03 | 128 | 130 |
| Scherrer Remo | 57/03 | 134 | 141 |
| Schick Thomas | 57/03 | 136 | 136 |
| Heinimann Hans | 57/03 | 133 | 128 |
| 669 | 673 | ||
| Total | 1342 |
Gruppe Kategorie E
| Heinimann Michael | 90 | 135 | 132 |
| Weber Stefan | 90 | 134 | 125 |
| Hunziker Urs | 90 | 122 | 136 |
| Gysin Sebastian | 90 | 119 | |
| Oetiker Marianne | 90 | 119 | 129 |
| Oetiker Norman | 90 | 129 | |
| 629 | 651 | ||
| Total | 1280 |
Gruppe Kat. D Rang 8
Gruppe Kat. E Rang 12
Gruppe Kat. D für die 1. eidg. Hauptrunde des SSV qualifiziert