Resultate Lüsseltalerschiessen Brislach 2025
Einzelresultate Vereinsstich:
Teilnehmer | Waffe | Punkte |
Schick Thomas | 57/03 | 92 |
Roppel Jakob | 57/03 | 91 |
Heinimann Hans | 57/03 | 91 |
Roppel Andreas | 57/03 | 90 |
Heinimann Martin | 57/03 | 82 |
Einzelresultate Gruppenwettkampf:
Teilnehmer | Waffe | Punkte |
Scherrer Maja | 57/03 | 97 |
Roppel Jakob | 57/03 | 95 |
Scherrer Remo | 57/03 | 95 |
Schick Thomas | 57/03 | 91 |
Heinimann Hans | 57/03 | 91 |
Baumgartner Heinz | Kar | 90 |
Oetiker Norman | 90 | 90 |
Roppel Andreas | 57/03 | 89 |
Brechbühl Fredy | 57/03 | 87 |
Bender Dominik | 90 | 83 |
Maja gewinnt die Kategorie Ordonnanz. Herzliche Gratulation! | ||
Gruppenresultate:
Gruppe | Punkte | Rang |
Rehhag | 465 | 2 |
Bockmätteli | 443 | 19 |
von 55 Gruppen |